|
JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/12843
|
タイトル: | Cell-Paths in Mono- and Bichromatic Line Arrangements in the Plane |
著者: | Aichholzer, Oswin Cardinal, Jean Hackl, Thomas Hurtado, Ferran Korman, Matias Pilz, Alexander Silveira, Rodrigo Uehara, Ryuhei Valtr, Pavl Birgit Vogtenhuber Emo Welzl |
キーワード: | Discrete geometry Line arrangement Planar graphs Hamiltonicity |
発行日: | 2014 |
出版者: | Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science |
誌名: | Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science |
巻: | 16 |
号: | 3 |
開始ページ: | 317 |
終了ページ: | 332 |
抄録: | We prove that the dual graph of any arrangement of n lines in general position always contains a path of length atleast n^2/4. Further, we show that in every arrangement of n red and blue lines - in general position and not all of the same color - there is a simple path through at least n cells where red and blue lines are crossed alternatingly. |
Rights: | Copyright (C) 2014 Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science. Oswin Aichholzer, Jean Cardinal, Thomas Hackl, Ferran Hurtado, Matias Korman, Alexander Pilz, Rodrigo Silveira, Ryuhei Uehara, Pavl Valtr, Birgit Vogtenhuber, Emo Welzl, Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science, 16(3), 2014, 317-332. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/12843 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
21456.pdf | | 342Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|