JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b10. 学術雑誌論文等 >
b10-1. 雑誌掲載論文 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/15489
|
タイトル: | Low-latency communication in LTE and WiFi using spatial diversity and encoding redundancy |
著者: | YU, Yu KUCERA, Stepan LIM, Yuto TAN, Yasuo |
キーワード: | Forward Packet-loss Protection Data Delivery Latency Control Spatial Diversity Encoding Redundancy Random Linear Codes Multi-path TCP |
発行日: | 2018-04-01 |
出版者: | The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) |
誌名: | IEICE Transactions on Communications |
巻: | E101.B |
号: | 4 |
開始ページ: | 1116 |
終了ページ: | 1127 |
DOI: | 10.1587/transcom.2017EBP3015 |
抄録: | In mobile and wireless networks, controlling data delivery latency is one of open problems due to the stochastic nature of wireless channels, which are inherently unreliable. This paper explores how the current best-effort throughput-oriented wireless services might evolve into latency-sensitive enablers of new mobile applications such as remote three-dimensional (3D) graphical rendering for interactive virtual/augmented-reality overlay. Assuming that the signal propagation delay and achievable throughput meet the standard latency requirements of the user application, we examine the idea of trading excess/federated bandwidth for the elimination of non-negligible delay of data re-ordering, caused by temporal transmission failures and buffer overflows. The general system design is based on (i) spatially diverse data delivery over multiple paths with uncorrelated outage likelihoods; and (ii) forward packet-loss protection (FPP), creating encoding redundancy for proactive recovery of intolerably delayed data without end-to-end retransmissions. Analysis and evaluation are based on traces of real life traffic, which is measured in live carrier-grade long term evolution (LTE) networks and campus WiFi networks, due to no such system/environment yet to verify the importance of spatial diversity and encoding redundancy. Analysis and evaluation reveal the seriousness of the latency problem and that the proposed FPP with spatial diversity and encoding redundancy can minimize the delay of re-ordering. Moreover, a novel FPP effectiveness coefficient is proposed to explicitly represent the effectiveness of FPP implementation. |
Rights: | Copyright (C) 2018 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). Yu YU, Stepan KUCERA, Yuto LIM, and Yasuo TAN, IEICE Transactions on Communications, E101.B(4), 2018, 1116-1127. http://dx.doi.org/10.1587/transcom.2017EBP3015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/15489 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b10-1. 雑誌掲載論文 (Journal Articles)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
24670.pdf | | 1512Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|