JAIST Repository >
JAIST >
Theses >
Doctor of Philosophy(Materials Science) >
R03) (Jun.2021 - Mar.2022 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10119/17775
|
Title: | マルチグレイン構造を有するモデルZiegler-Natta触媒を利用した構造性能相関の解明 |
Authors: | 池田, 智博 |
Authors(alternative): | いけだ, ともひろ |
Keywords: | Ziegler-Natta catalyst bottom-up synthesis structure-performance relationship UHMWPE isotactic polypropylene |
Issue Date: | Mar-2022 |
Description: | Supervisor: 谷池 俊明 先端科学技術研究科 博士 |
Title(English): | Fabrication of model multi-grain structures in Ziegler-Natta catalyst for investigation of structure-performance relationship |
Authors(English): | Ikeda, Tomohiro |
Language: | eng |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/17775 |
Academic Degrees and number: | 甲第1311号 |
Degree-granting date: | 2022-3-24 |
Degree name: | 博士(マテリアルサイエンス) |
Degree-granting institutions: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
Appears in Collections: | D-MS. 2021年度(R03) (Jun.2021 - Mar.2022)
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
abstract.pdf | 要旨 | 207Kb | Adobe PDF | View/Open | paper.pdf | 本文 | 3142Kb | Adobe PDF | View/Open | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 437Kb | Adobe PDF | View/Open |
|
All items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved.
|