JAIST Repository >
i. 北陸先端科学技術大学院大学(JAIST) >
i20. 学位論文 >
D-IS. 博士(情報科学) >
D-IS. 2022年度(R04) >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/18030
|
タイトル: | DMC法によるGaNのバンドギャップ計算にセミコアが与える顕著な影響について |
著者: | 二階堂, 裕 |
著者(別表記): | にかいどう, ゆたか |
キーワード: | ab initio calculation bandgap quantum Monte Carlo Density Functional Theory semiconductor |
発行日: | Jun-2022 |
記述: | Supervisor: 前園 涼 先端科学技術研究科 博士 |
タイトル(英語): | DMC法によるGaNのバンドギャップ計算にセミコアが与える顕著な影響について |
著者(英語): | Nikaido, Yutaka |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/18030 |
学位授与番号: | 甲第1316号 |
学位授与年月日: | 2022-06-24 |
学位名: | 博士(情報科学) |
学位授与機関: | 北陸先端科学技術大学院大学 |
出現コレクション: | D-IS. 2022年度(R04) (Jun.2022 - Mar.2023)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
abstract.pdf | 要旨 | 66Kb | Adobe PDF | 見る/開く | paper.pdf | 本文 | 2817Kb | Adobe PDF | 見る/開く | summary.pdf | 内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 | 194Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|