|
JAIST Repository >
j. 特別コレクション >
知識創造支援システムシンポジウム >
第6回知識創造支援システムシンポジウム報告書<2009年> >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/7969
|
タイトル: | アウェア技術を駆使した見守り中心の介護支援システムの研究 |
その他のタイトル: | Development of a Mimamori-Care Support System using Aware Technology |
著者: | 國藤, 進 三浦, 元喜 伊藤, 禎宣 金井, 秀明 藤波, 努 劉, 義 杉原, 太郎 高塚, 亮三 中田, 豊久 加藤, 直孝 山口, 聖哉 小柴, 等 |
著者(別表記): | Kunifuji, Susumu Miura, Motoki Ito, Sadanori Kanai, Hideaki Fujinami, Tsutomu Liu, Xi Sugihara, Taro Takatsuka, Ryozo Nakada, Toyohisa Kato, Naotaka Yamaguchi, Masaya Koshiba, Hitoshi |
発行日: | 30-Mar-2009 |
出版者: | 日本創造学会, 北陸先端科学技術大学院大学 |
抄録: | We developed a mimamori-care support system using aware technology to monitor persons with dementia (PWD) in a real “Group Home.” “Mimamori” is a Japanese word meaning watching someone or monitoring something. “Mimamori-care” implies not only watching PWD but also supporting their independence to ensure adequate dementia care. The most essential design concept of the system is to respect his / her personhood in dementia care and to show the usefulness of aware technology. A new finding was acquired from a joint collaboration of the opinion of caregivers and the insight of researchers. Some useful effects of this system in dementia care have already been revealed. Especially, researches of camera monitoring system and RFID mat system succeeded in application to the “Group Home”. |
記述: | 第六回知識創造支援システムシンポジウム, 主催:日本創造学会, 北陸先端科学技術大学院大学, 共催:石川県産業創出支援機構文部科学省知的クラスター創成事業金沢地域「アウェアホームのためのアウェア技術の開発研究」, 開催:平成21年2月26日~28日, 報告書発行:平成21年3月30日 |
言語: | jpn |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/7969 |
出現コレクション: | 第6回知識創造支援システムシンポジウム報告書<2009年>
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
kcsss1.pdf | | 1022Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|