JAIST Repository >
b. 情報科学研究科・情報科学系 >
b11. 会議発表論文・発表資料等 >
b11-1. 会議発表論文・発表資料 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10119/9977
|
タイトル: | Study on suitable-architecture of IIR all-pass filter for digital-audio watermarking technique based on cochlear-delay characteristics |
著者: | KOSUGI, Toshizo HANIU, Atsushi MIYAUCHI, Ryota UNOKI, Masashi AKAGI, Masato |
発行日: | 2011-03-01 |
出版者: | 2011 International Workshop on Nonlinear Circuits, Communication and Signal Processing |
誌名: | 2011 International Workshop on Nonlinear Circuits, Communication and Signal Processing (NCSP'11) |
開始ページ: | 135 |
終了ページ: | 138 |
抄録: | We investigated embedding limitations with our proposed method of audio watermarking. This method was based on the concept of embedding inaudible watermarks into an original sound by controlling its phase characteristics in relation tocochlear delay. We improved the original method by designing a composite architecture for cochlear-delay filters. We evaluated the methods to investigate the embedding limitations by carrying out four objective experiments, i.e., with PEAQ, LSD, bit-detection, and robustness tests. The resultsindicated the embedding limitation with the composite architecture in the best case was 256 bps, while the embedding limitations with the parallel and cascade architectures were 192 and 128 bps, respectively. |
Rights: | This material is posted here with permission of the Research Institute of Signal Processing Japan. Toshizo KOSUGI, Atsushi HANIU, Ryota MIYAUCHI, Masashi UNOKI, and Masato AKAGI, 2011 International Workshop on Nonlinear Circuits, Communication and Signal Processing (NCSP'11), 2011, pp.135-138. |
URI: | http://hdl.handle.net/10119/9977 |
資料タイプ: | publisher |
出現コレクション: | b11-1. 会議発表論文・発表資料 (Conference Papers)
|
このアイテムのファイル:
ファイル |
記述 |
サイズ | 形式 |
NCSP012-Kosugi.pdf | | 113Kb | Adobe PDF | 見る/開く |
|
当システムに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。
|